| क्रं. सं. | अस्पतालको नाम | प्रदेश | जिल्ला | ठेगाना |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मनमोहन मेमोरियल पुर्वाञ्चल क्षेत्रिय सामुदायिक अस्पताल | कोशी प्रदेश | झापा | बिर्तामोड – ०५ |
| 2 | बि एण्ड सी मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ हस्पिटल प्रा. लि. | कोशी प्रदेश | झापा | बिर्तामोड |
| 3 | आम्दा मेची अस्पताल | कोशी प्रदेश | झापा | धुलाबारी |
| 4 | लाईफ लाईन अस्पताल | कोशी प्रदेश | झापा | दमक |
| 5 | आम्दा अस्पताल, दमक | कोशी प्रदेश | झापा | दमक |
| 6 | अरनिको हस्पिटल प्रा.लि. | कोशी प्रदेश | मोरङ | उर्लाबारी- ५ |
| 7 | न्यूरो कार्डियो एण्ड मल्टिस्पेसियलिटि हस्पिटल | कोशी प्रदेश | मोरङ | शंखधर साख्वाः मार्ग, विराटनगर |
| 8 | रामलाल गोल्छा आँखा अस्पताल | कोशी प्रदेश | मोरङ | बिराटनगर |
| 9 | मोरङ्ग सहकारी अस्पताल | कोशी प्रदेश | मोरङ | सोमबारे हाट, बिराटनगर |
| 10 | हाम्रो अस्पताल प्रा. लि. | कोशी प्रदेश | मोरङ | बिराटनगर ०४ |
| 11 | नोवेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल प्रा.लि. | कोशी प्रदेश | मोरङ | बिराटनगर ०४ |
| 12 | बिराट मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ हस्पिटल | कोशी प्रदेश | मोरङ | टंकिसिनुवारी, बिराटनगर |
| 13 | दुहवी सिटी हस्पिटल प्रा.लि. | कोशी प्रदेश | सुनसरी | दुहवी-३ |
| 14 | पशुपती मोडेल हस्पिटल प्रा.लि. | कोशी प्रदेश | सुनसरी | इटहरी ०९ |
| 15 | इटहरी ग्लोवल आइ हस्पिटल प्रा.लि. | कोशी प्रदेश | सुनसरी | इटहरी |
| 16 | इनरुवा अस्पताल, इनरुवा | कोशी प्रदेश | सुनसरी | इनरुवा |
| 17 | ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पताल ( मिसन हस्पिटल ) | कोशी प्रदेश | ओखलढुंगा | ओखलढुंगा |
| 18 | छिन्नमस्ता अस्पताल | मधेश प्रदेश | सप्तरी | राजविराज |
| 19 | जानकी हेल्थ केयर | मधेश प्रदेश | धनुषा | जनकपुर |
| 20 | लालगढ मोडल अस्पताल | मधेश प्रदेश | धनुषा | लालगढ |
| 21 | शुभ स्वस्तिक अस्पताल | मधेश प्रदेश | महोत्तरी | बर्दिबास |
| 22 | नमुना सामुदायिक अस्पताल | मधेश प्रदेश | सर्लाही | हरिवन |
| 23 | बिरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पताल | मधेश प्रदेश | पर्सा | बिरगञ्ज ०३ |
| 24 | नेशनल मेडिकल कलेज प्रा.लि. | मधेश प्रदेश | पर्सा | बिरगञ्ज १० |
| 25 | गण्डक अस्पताल | मधेश प्रदेश | पर्सा | बिरगंज |
| 26 | स्पर्स अस्पताल प्रा.लि. | मधेश प्रदेश | पर्सा | बिरगंज |
| 27 | प्रभु अस्पताल | मधेश प्रदेश | पर्सा | पानी ट्यांकी, बिरगंज |
| 28 | किरण आँखा अस्पताल | मधेश प्रदेश | पर्सा | बिरगंज |
| 29 | बिरगंज दृष्टि आँखा अस्पताल | मधेश प्रदेश | पर्सा | बिरगंज |
| 30 | सूर्य हस्पिटल प्रा.लि. वीरगञ्ज, पर्सा | मधेश प्रदेश | पर्सा | वीरगञ्ज |
| 31 | एल. एस. न्यूरो एण्ड जनरल हस्पिटल | मधेश प्रदेश | बारा | परवानीपुर-५ |
| 32 | सन्चो अस्पताल प्रा. लि | बागमती प्रदेश | मकवानपुर | हेटौडा १, भिन्तुनापथ |
| 33 | चुरेहिल अस्पताल प्रा.लि. | बागमती प्रदेश | मकवानपुर | हेटौडा ११, थानाभर्याङ |
| 34 | मकवानपुर सहकारी अस्पताल | बागमती प्रदेश | मकवानपुर | हेटौडा १, भिन्तुनापथ |
| 35 | कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस (COMS)(पुरानो मेडिकल कलेज) | बागमती प्रदेश | चितवन | भरतपुर १० |
| 36 | चितवन मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल | बागमती प्रदेश | चितवन | भरतपुर १० |
| 37 | मनकामना अस्पताल | बागमती प्रदेश | चितवन | भरतपुर-१० |
| 38 | चितवन आँखा अस्पताल | बागमती प्रदेश | चितवन | भरतपुर १०, चितवन |
| 39 | शीर मेमोरियल अस्पताल | बागमती प्रदेश | काभ्रेपलाञ्चोक | बनेपा |
| 40 | धुलिखेल अस्पताल | बागमती प्रदेश | काभ्रेपलाञ्चोक | धुलिखेल |
| 41 | बीर अस्पताल | बागमती प्रदेश | काठमाडौं | काठमाण्डौ |
| 42 | राष्ट्रिय ट्रमा सेण्टर | बागमती प्रदेश | काठमाडौं | महांकाल, काठमाडौँ |
| 43 | त्रि.बि. शिक्षण अस्पताल | बागमती प्रदेश | काठमाडौं | महाराजगंज |
| 44 | मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लाण्ट सेण्टर | बागमती प्रदेश | काठमाडौं | महाराजगंज |
| 45 | सहिद गंगालाल राष्ट्रिय मुटु केन्द्र | बागमती प्रदेश | काठमाडौं | बाँसबारी |
| 46 | हेल्पिङ ह्याण्डस् सामुदायिक अस्पताल | बागमती प्रदेश | काठमाडौं | चावहिल |
| 47 | मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल | बागमती प्रदेश | काठमाडौं | स्वयंभु |
| 48 | काठमाण्डौ मेडिकल कलेज (KMC) | बागमती प्रदेश | काठमाडौं | सिनामंगल |
| 49 | ने.अ.सं. नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल | बागमती प्रदेश | काठमाडौं | जोरपाटी |
| 50 | शंकरापुर अस्पताल प्रा.लि. | बागमती प्रदेश | काठमाडौं | गोकर्णेश्वर ०६ |
| 51 | नेपाल मेडिकल कलेज प्रा.लि. | बागमती प्रदेश | काठमाडौं | जोरपाटी, अत्तरखेल |
| 52 | एभरेष्ट अस्पताल प्रा. लि. | बागमती प्रदेश | काठमाडौं | नयाँ बानेश्वर |
| 53 | तिलगंगा आँखा अस्पताल | बागमती प्रदेश | काठमाडौं | तिलगंगा |
| 54 | दृष्टि आई केयर | बागमती प्रदेश | काठमाडौं | कलंकी |
| 55 | ए एस जी आखा अस्पताल | बागमती प्रदेश | काठमाडौं | नयाँ बानेश्वर |
| 56 | पिपुल्स डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटल ( General Treatment only) | बागमती प्रदेश | काठमाडौं | नयाँबजार सोह्रखुट्टे |
| 57 | फ्रन्टलाइन हस्पिटल | बागमती प्रदेश | काठमाडौं | बत्तीसपुतली, पुरानो बानेश्वर |
| 58 | ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. | बागमती प्रदेश | काठमाडौं | चावहिल |
| 59 | इनोभा हस्पिटल प्रा.लि. लाजिम्पाट, काठमाण्डौ | बागमती प्रदेश | काठमाडौं | लाजिम्पाट |
| 60 | पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पाटन अस्पताल) | बागमती प्रदेश | ललितपुर | ललितपुर |
| 61 | किस्ट मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ्ग अस्पताल | बागमती प्रदेश | ललितपुर | इमाडोल |
| 62 | मेघा अस्पताल प्रा.लि. | बागमती प्रदेश | ललितपुर | धोबिघाट |
| 63 | काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टर | बागमती प्रदेश | भक्तपुर | नालारोड, ताथली |
| 64 | भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटल | बागमती प्रदेश | भक्तपुर | कौशलटार |
| 65 | नवलपुर अस्पताल प्रा.ली. | गण्डकी प्रदेश | नवलपुर | कावासोती-८ |
| 66 | देवचुली अस्पताल | गण्डकी प्रदेश | नवलपुर | दलदले |
| 67 | ग्यालेक्सी अस्पताल | गण्डकी प्रदेश | कास्की | पोखरा |
| 68 | चरक मेमोरियल अस्पताल | गण्डकी प्रदेश | कास्की | पोखरा म.न.पा. ०८ |
| 69 | मणिपाल टिचिङ्ग अस्पताल | गण्डकी प्रदेश | कास्की | पोखरा |
| 70 | फेवा सिटि अस्पताल | गण्डकी प्रदेश | कास्की | पोखरा |
| 71 | गण्डकी मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ्ग हस्पिटल | गण्डकी प्रदेश | कास्की | पोखरा |
| 72 | दृष्टि आँखा अस्पताल प्रा.लि. | गण्डकी प्रदेश | कास्की | पोखरा |
| 73 | मेडिप्लस अस्पताल | गण्डकी प्रदेश | कास्की | पोखरा -११, रानिपौवा |
| 74 | युनिभसर्ल कलेज अफ मेडिकल साइन्स (UCMS) | लुम्बिनी प्रदेश | रुपन्देही | भैरहवा |
| 75 | सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटल | लुम्बिनी प्रदेश | रुपन्देही | एयरपोर्ट रोड, भैरहवा |
| 76 | गौतमबुद्ध मुटु अस्पताल | लुम्बिनी प्रदेश | रुपन्देही | रामनगर, वुटवल |
| 77 | सिद्धार्थ बाल तथा महिला (आम्दा) अस्पताल | लुम्बिनी प्रदेश | रुपन्देही | बुटवल |
| 78 | क्रिमसन अस्पताल | लुम्बिनी प्रदेश | रुपन्देही | तिलोत्तमा-५, मणिग्राम |
| 79 | लर्डबुद्ध एजुकेशनल एकडेमी लि.(नेपालगंज मेडिकल कलेज) | लुम्बिनी प्रदेश | बाँके | नेपालगन्ज |
| 80 | लर्डबुद्ध एजुकेशनल एकडेमी लि.(नेपालगंज मेडिकल कलेज) | लुम्बिनी प्रदेश | बाँके | कोहलपुर-११ |
| 81 | मितेरी अस्पताल | लुम्बिनी प्रदेश | दाङ | घोराही |
| 82 | लाल रत्न अस्पताल प्रा.लि. | सुदुर पश्चिम् प्रदेश | कैलाली | लम्कीचुवा |
| 83 | नवजीवन हस्पिटल प्रा.लि. | सुदुर पश्चिम् प्रदेश | कैलाली | धनगढी |
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका योगदानकर्ताको उपचार गर्न ८३ वटा अस्पतालसंग सम्झौँता
यी हुन् योगदानकर्ताको उपचारका लागि आवद्ध अस्पतालहरु

काठमाडौँ, १० बैशाख । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताका लागि देशभरका ८३ अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिने व्यवस्था गरेको छ ।
योगदानकर्ताले उपचारपछि कोषको कार्यालयमा पुगेर दाबी भुक्तानी लिनु नपर्ने गरी देशभरका ती अस्पतालसँग अनलाइन सम्झौता गरिएको कोषले जनाएको छ ।
सम्झौता भएका अस्पताल अन्तर्गत अनलाइन सेवा सञ्चालन भएका अस्पतालबाट कोषले उपलब्ध गराएका औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना सेवा लिँदा लाभग्राहीले उपचारबापत लागेको रकमको २० प्रतिशत मात्रै बुझाए पुग्ने कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना अन्तर्गतका स्वास्थ्य सुविधा लिँदा लाभग्राहीले तोकिएको सीमाभित्र रही कुनै पनि भुक्तानी गर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ ।
नियमित योगदान गर्ने योगदानकर्ताले कोशी प्रदेशका १७, मधेश प्रदेशका १४, बागमती प्रदेशका ३२, गण्डकी प्रदेशका आठ र लुम्बिनी प्रदेशका सात वटा, सुदूरपश्चिममा दुई वटा गरी कोषको प्रणालीसँग जोडिएका ८३ अस्पतालमा कोषको परिचयपत्र देखाएर सुविधा लिन सकिने छ ।
त्यसबाहेकका स्थानमा जुनसुकै अस्पतालमा उपचार गर्दा कोषको कार्यालयमा आवश्यक कागजात बुझाएर दाबी गर्नुपर्ने कोषका प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए । आगामी दिनमा अस्पतालको आबद्धतालाई सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक रूपमा बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता कोषले जनाएको छ ।
कोषका अनुसार औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारतर्फका चार लाख ९२ हजार ९२३ योगदानकर्ता छन् । ती मध्ये मध्ये ६३ हजार ३० योगदानकर्ताले तोकिएका ८३ अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् ।
कोषका अनुसार ती अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिएबापत एक अर्ब १२ करोड ५४ लाख आठ हजार ४४ रुपियाँ दाबी गरेकामा ८४ करोड ४६ लाख ७४ हजार ८५ रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
दुई वर्ष योगदान गरेका योगदानकर्तालाई घातक रोग लागेमा १० लाख रुपियाँसम्म कोषले उपलब्ध गराउँछ । कोषले विभिन्न योजनाको दाबी भुक्तानीका लागि समयसीमा तोकेको छ । अस्पताल भर्ना नभई गरिने (ओपिडी) उपचार गराएको ९० दिनभित्र दाबी गरिसक्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै भर्ना भई उपचार गराएकाले डिस्चार्ज भएको ९० दिनभित्र दाबी गरिसक्नुपर्ने छ । दुर्घटनाको हकमा उपचार गराएको वा डिस्चार्ज भएको ९० दिनभित्र दाबी गरिसक्नुपर्ने कोषले जनाएको छ ।
मातृत्व हेरचाह भत्ता शिशु जन्मेको ९० दिनभित्र दाबी गर्नुपर्ने छ भने मातृत्व बिदा भत्ता र बिरामी बिदा भत्ता बिरामी भएको अथवा डिस्चार्ज भएको १२० दिनभित्र दाबी गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले २०७६ साउन १ देखि सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा १८ हजार ८५२ रोजगारदाता प्रतिष्ठानमा आबद्ध भएका छन् । ती प्रतिष्ठानमा काम गर्ने चार लाख ९२ हजार ९२३ श्रमिक तथा कर्मचारी सूचीकृत छन् ।
योगदानकर्ता वा निजको पति या पत्नीको हरेक आर्थिक वर्ष एक लाख रुपियाँसम्मको उपचार खर्च, तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार खर्च, १० लाख रुपियाँसम्मको घातक रोगको उपचार खर्च, योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताकी पत्नी सुत्केरी भएमा एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक (हाल १५,०००) बराबरको शिशु स्याहार खर्च पाउने व्यवस्था छ ।
यस्तै महिला योगदानकर्ता भए आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले बढीमा ३८ दिनसम्मको प्रसूति बिदाबापतको रकम, योगदानकर्ता बिरामी भई अस्पताल भर्ना भए उपचार गराउँदा वा चिकित्सकको सिफारिसमा बेड रेस्टमा बस्दा वार्षिक अधिकतम १३ हप्तासम्मको बिदाबापतको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
योगदानकर्ताको उपचारका लागि आवद्ध अस्पतालहरु
सम्पर्क इमेल : [email protected]




नेपाली हेल्थ 

